1 范圍
本文件規(guī)定了臺(tái)式烏龍茶的術(shù)語(yǔ)和定義、分類與等級(jí)、要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志標(biāo)簽、包裝、運(yùn)輸和貯存。
本文件適用于臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 191 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志
GB 5009.3 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測(cè)定
GB 5009.4 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中灰分的測(cè)定
GB 7718 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則
GB/T 8302 茶 取樣
GB/T 8303 茶 磨碎試樣的制備及其干物質(zhì)含量測(cè)定
GB/T 8305茶 水浸出物測(cè)定
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量測(cè)定
GB/T 14487 茶葉感官審評(píng)術(shù)語(yǔ)
GB/T 23776 茶葉感官審評(píng)方法
GB/T 30357.1 烏龍茶 第1部分:基本要求
GB/T 30375 茶葉貯存
GH/T 1070 茶葉包裝通則
JJF 1070 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則
3 術(shù)語(yǔ)和定義
GB/T 14487界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
臺(tái)式烏龍茶 Taiwan style Oolong tea
采摘適制烏龍茶的茶樹品種鮮葉為原料,按照萎凋、做青、殺青、回潤(rùn)、揉捻、干燥(烘焙)等臺(tái)灣烏龍茶加工工藝制成的產(chǎn)品。
3.2
清香型 clean and fresh aroma type
茶葉產(chǎn)品香氣表現(xiàn)為清新純正。
3.3
熟香型 ripe fruity aroma type
茶葉產(chǎn)品香氣帶有熟果香。
3.4
蜜香型 honey and sweet aroma type
茶葉產(chǎn)品香氣帶有蜜果香。
4 產(chǎn)品分類與等級(jí)
4.1 產(chǎn)品分類
臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品風(fēng)味根據(jù)加工工藝的不同,其類型分為清香型、熟香型和蜜香型。
4.2 產(chǎn)品等級(jí)
臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。
5 要求
5.1 基本要求
應(yīng)符合GB/T 30357.1的要求。
5.2 感官品質(zhì)
5.2.1 清香型臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品感官品質(zhì)應(yīng)符合表1的要求。
表1 感官品質(zhì)要求(清香型)
級(jí)別 | 項(xiàng)目 | ||||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
顆粒形 | 特級(jí) | 圓結(jié)重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 墨綠油潤(rùn) | 花香持久 | 甘醇鮮爽 | 蜜綠清澈明亮 | 肥厚軟亮 |
一級(jí) | 圓結(jié)重實(shí) | 較勻整 | 較潔凈 | 墨綠較潤(rùn) | 花香顯 | 醇爽 | 蜜綠明亮 | 軟、勻亮 | |
二級(jí) | 圓結(jié)較重實(shí) | 尚勻整 | 尚凈,有細(xì)梗 | 綠尚潤(rùn) | 清香 | 較醇帶爽 | 黃綠明亮 | 較軟、尚勻 | |
三級(jí) | 較圓結(jié) | 尚勻 | 有梗片 | 尚綠 | 帶清香 | 尚醇 | 黃綠尚亮 | 尚軟 | |
條形 | 特級(jí) | 緊結(jié)重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 墨綠油潤(rùn) | 花香持久 | 醇爽回甘 | 蜜綠清澈明亮 | 肥厚軟亮 |
一級(jí) | 較緊結(jié)重實(shí) | 較勻整 | 較潔凈 | 墨綠較潤(rùn) | 花香顯 | 醇爽 | 蜜綠明亮 | 軟、勻亮 | |
二級(jí) | 尚緊結(jié)重實(shí) | 尚勻整 | 尚凈,有細(xì)梗 | 綠尚潤(rùn) | 清香 | 較醇 | 黃綠明亮 | 較軟、尚勻 | |
三級(jí) | 尚緊結(jié) | 尚勻 | 有梗片 | 較綠 | 帶清香 | 尚醇 | 黃綠尚亮 | 尚軟 |
5.2.2 熟香型臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品感官品質(zhì)應(yīng)符合表2的要求。
表2 感官品質(zhì)要求(熟香型)
級(jí)別 | 項(xiàng)目 | ||||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
顆粒形 | 特級(jí) | 圓結(jié)重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐油潤(rùn) | 果香顯、持久 | 濃醇甘爽 | 金黃明亮 | 肥厚軟亮 |
一級(jí) | 圓結(jié)較重實(shí) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐較潤(rùn) | 果香較顯, 較持久 | 醇厚較爽 | 橙黃明亮 | 軟、勻亮 | |
二級(jí) | 較緊結(jié) | 尚勻整 | 尚凈,有細(xì)梗 | 烏褐尚潤(rùn) | 帶果香 | 較醇厚 | 深橙黃較亮 | 較軟、尚勻 | |
三級(jí) | 尚緊結(jié) | 尚勻 | 有梗片 | 烏褐 | 純正 | 尚醇 | 深橙黃或橙紅 | 尚軟 | |
條形 | 特級(jí) | 緊結(jié)壯實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐油潤(rùn) | 果香顯、持久 | 醇厚甘爽 | 金黃明亮 | 肥厚軟亮 |
一級(jí) | 較肥壯緊結(jié) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐較潤(rùn) | 果香較顯,較持久 | 較醇厚回甘 | 橙黃明亮 | 軟、勻亮 | |
二級(jí) | 尚緊結(jié)壯實(shí) | 尚勻整 | 尚凈,有細(xì)梗 | 烏褐尚潤(rùn) | 帶果香 | 醇和 | 橙黃 | 較軟、尚勻 | |
三級(jí) | 尚緊結(jié) | 尚勻 | 有梗片 | 烏褐 | 純正 | 尚醇 | 深橙黃或橙紅 | 尚軟 |
5.2.3 蜜香型臺(tái)式烏龍茶產(chǎn)品感官品質(zhì)應(yīng)符合表3的要求。
表3 感官品質(zhì)要求(蜜香型)
級(jí)別 | 項(xiàng)目 | ||||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | ||||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | ||
朵形 | 特級(jí) | 芽毫顯露、芽葉連成朵 | 勻整 | 潔凈 | 褐、綠、黃、紅、白相間協(xié)調(diào)、油潤(rùn) | 蜜果香持久 | 濃厚甘爽 | 琥珀色、 清澈明亮 | 軟勻明亮 |
一級(jí) | 芽毫較顯、芽葉連枝成朵 | 較勻整 | 較潔凈 | 色間協(xié)調(diào)較油潤(rùn) | 蜜果香顯 | 醇厚較爽 | 橙黃明亮 | 軟勻較亮 | |
二級(jí) | 芽毫略顯、芽葉連枝尚成朵 | 尚勻整 | 尚凈 | 色間協(xié)調(diào) 尚潤(rùn) | 蜜香較顯 | 較醇爽 | 橙紅較亮 | 較勻亮 | |
三級(jí) | 帶芽毫、芽葉尚成朵 | 尚勻 | 稍凈 | 色間尚協(xié)調(diào) | 帶蜜香 | 醇和 | 橙紅 | 尚勻 |
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。