1 范圍
GB/T 30357的本部分規(guī)定了白芽奇蘭的術(shù)語(yǔ)和定義、分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志標(biāo)簽、包裝、運(yùn)輸和貯存。
本部分適用于以白芽奇蘭茶樹品種鮮葉為原料加工而成的烏龍茶。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 191 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志
GB 5009.3 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測(cè)定
GB 5009.4 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中灰分的測(cè)定
GB/T 8302 茶 取樣
GB/T 8303 茶 磨碎試樣的制備及其干物質(zhì)含量測(cè)定
GB/T 8305 茶 水浸出物測(cè)定
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量測(cè)定
GB/T 14487 茶葉感官審評(píng)術(shù)語(yǔ)
GB/T 23776 茶葉感官審評(píng)方法
B/T 30357.1-2013 烏龍茶 第1部分:基本要求
GB/T 30375 茶葉貯存
GB/T 30643 食品接觸材料及制品標(biāo)簽通則
GH/T 1070 茶葉包裝通則
JJF 1070 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則
定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(2005)第75號(hào)令
3 術(shù)語(yǔ)和定義
GB/T 14487和GB/T 30357.1-2013界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。
3.1
白芽奇蘭 Baiyaqilan
以山茶屬茶種茶樹[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]白芽奇蘭品種的鮮葉為原料,經(jīng)適度萎凋、做青、殺青、揉捻(包揉)、干燥等工序加工而成的烏龍茶產(chǎn)品。
4 產(chǎn)品分類與等級(jí)
白芽奇蘭茶按照造型工藝的不同,分為顆粒形白芽奇蘭和條形白芽奇蘭;根據(jù)焙火程度,顆粒形白芽奇蘭和條形白芽奇蘭又分別分為清香型和濃香型。
各產(chǎn)品等級(jí)均設(shè)特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。
5 要求
5.1 基本要求
應(yīng)符合GB/T 30357.1-2013中5.1的要求。
5.2 感官指標(biāo)
5.2.1 顆粒形白芽奇蘭
清香型顆粒形白芽奇蘭和濃香型顆粒形白芽奇蘭感官指標(biāo)應(yīng)分別符合表1及表2的規(guī)定。
表1 顆粒形白芽奇蘭感官指標(biāo)要求(清香型)
級(jí)別 | 項(xiàng) 目 | |||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | |||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級(jí) | 圓結(jié)、 重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 砂綠、油潤(rùn) | 清雅幽長(zhǎng)、 品種香顯 | 鮮醇、甘爽 | 金黃、清澈明亮 | 柔軟明亮、勻整 |
一級(jí) | 圓結(jié)、 較重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 砂綠、較油潤(rùn) | 清高持久、 品種香較顯 | 醇厚、清爽 | 金黃、明亮 | 柔軟較亮、勻整 |
二級(jí) | 圓緊、 尚壯實(shí) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏綠、尚潤(rùn) | 清香 | 醇和、尚爽 | 橙黃、尚亮 | 尚軟亮、較勻整 |
三級(jí) | 較圓緊 | 尚勻整 | 尚潔凈 | 烏綠帶褐 | 純正 | 醇和 | 深橙黃 | 稍勻整 |
表2 顆粒形白芽奇蘭感官指標(biāo)要求(濃香型)
級(jí)別 | 項(xiàng) 目 | |||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | |||||||
形狀 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級(jí) | 圓結(jié)、 重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐、油潤(rùn) | 濃郁持久、 品種香顯 | 醇厚、甘爽 | 金黃、清澈明亮 | 柔軟明亮、勻整 |
一級(jí) | 圓結(jié)、 較重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐、較油潤(rùn) | 濃純較持久、品種香較顯 | 醇厚 | 金黃、明亮 | 柔軟較亮、勻整 |
二級(jí) | 圓緊、 尚壯實(shí) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐尚潤(rùn) | 較濃純、 有品種香 | 醇和 | 橙黃、尚亮 | 尚軟亮、較勻整 |
三級(jí) | 較圓緊 | 尚勻整 | 尚潔凈 | 烏褐 | 純正 | 平和 | 深橙黃 | 稍勻整 |
5.2.2 條形白芽奇蘭
清香型條形白芽奇蘭及濃香型條形白芽奇蘭感官指標(biāo)應(yīng)分別符合表3及表4的規(guī)定。
表3 條形白芽奇蘭感官指標(biāo)要求(清香型)
級(jí)別 | 項(xiàng) 目 | |||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | |||||||
條索 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級(jí) | 緊結(jié)、 重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏綠、油潤(rùn) | 清雅幽長(zhǎng)、 品種香顯 | 鮮醇、甘爽 | 金黃、清澈明亮 | 柔軟明亮、勻整 |
一級(jí) | 緊結(jié)、 較重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏綠、較潤(rùn) | 清高持久、 品種香較顯 | 醇厚、清爽 | 金黃、明亮 | 柔軟較亮、勻整 |
二級(jí) | 較緊結(jié) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏綠、尚潤(rùn) | 清香 | 醇和、尚爽 | 橙黃、尚亮 | 尚軟亮、較勻整 |
三級(jí) | 尚緊結(jié) | 尚勻整 | 尚潔凈 | 烏綠帶褐 | 純正 | 醇和 | 深橙黃 | 稍勻整 |
表4 條形白芽奇蘭感官指標(biāo)要求(濃香型)
級(jí)別 | 項(xiàng) 目 | |||||||
外形 | 內(nèi)質(zhì) | |||||||
條索 | 整碎 | 凈度 | 色澤 | 香氣 | 滋味 | 湯色 | 葉底 | |
特級(jí) | 緊結(jié)、 重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐、油潤(rùn) | 濃郁持久、 品種香顯 | 醇厚、甘爽 | 金黃、清澈明亮 | 柔軟明亮、勻整 |
一級(jí) | 緊結(jié)、 較重實(shí) | 勻整 | 潔凈 | 烏褐、較潤(rùn) | 濃純較持久、品種香較顯 | 醇厚 | 金黃、明亮 | 柔軟較亮、勻整 |
二級(jí) | 較緊結(jié) | 較勻整 | 較潔凈 | 烏褐、尚潤(rùn) | 較濃純、 有品種香 | 醇和 | 深橙黃、尚亮 | 尚軟亮、較勻整 |
三級(jí) | 尚緊結(jié) | 尚勻整 | 尚潔凈 | 烏褐 | 純正 | 平和 | 橙紅 | 稍勻整 |
5.3 理化指標(biāo)
應(yīng)符合表5的規(guī)定。
表5 理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)/% |
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤7.0 |
總灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤6.5 |
水浸出物(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≥32 |
碎茶(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤16 |
粉末(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤1.3 |
5.4 凈含量
應(yīng)符合《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定。
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。